本周服务器大平衡:职业调整解析
即将到来的职业调整概览
本周四(10月31日),服务器将进行一轮重大职业平衡调整。以下是即将到来的调整概览:
**加强职业**:
– 术士
– 战士
**削弱职业**:
– 元素萨满
元素萨满的过山车经历
元素萨满在11.0.5版本中经历了巨大的波动。开服时,其伤害表现异常夸张,尽管BUG修复后依然强势。就在被暴雪大幅削弱后,设计师却在最后时刻将其拉回。以下是具体改动:
– **回声蓄能**:现在使元素过载的伤害提高20%(原为40%)。
– **升腾**:在激活时使元素过载的伤害提高100%(原为150%)。
职业平衡影响分析
萨满祭司 – 元素
以下是对各个职业平衡调整后的影响分析:
**专精** | **单体增减** | **AoE增减** | **说明**
——- | ——– | ——– | ——–
血DK(死亡使者) | +4% | +4% | AoE增益高,但受血兽的随机性影响,效果差异大。
平衡德鲁伊 | +5% | +2% | 需要重新点天赋点,玩法变化不大。
恢复德鲁伊 | 无变化 | 无变化 | 梦境之赐的加强使其在大秘境中更具可行性。
野兽控制猎人(兽群领袖) | -5% | -2% | AoE改动不如预期,单体伤害被削弱。
野兽控制猎人(黑暗游侠) | 无变化 | +1.2% | AoE改动不如预期,单体伤害被削弱。
射击猎人(哨兵) | 无变化 | +1% | AoE上略有加强。
射击猎人(黑暗游侠) | -2.5% | +1% | 单体上再次遭到削弱。
织雾武僧 | +4.7% | 无变化 | 预计治疗量提升接近5%。
神圣圣骑士 | +15% 法力消耗 | 无变化 | 仅影响复仇之怒与太阳先知的团本天赋。
戒律牧师 | +1-2% | 无变化 | 快速治疗与真言术:耀的增强带来HPS提升。
暗影牧师 | 无变化 | +4%及以上 | 随目标数量增加伤害提升。
奇袭潜行者 | -2% | -3% | 根据bug修复推算的预估值。
元素萨满 | -11% | -9% | 直接削弱-2%,若无紧急改变,削弱将达到9%。
增强萨满 | -6% | -10% | 单体持平,AoE提升10%。
恢复萨满(DPS) | 大幅提升 | 无变化 | 先知的DPS优先级调整,不再使用酸雨。
痛苦术士(灵魂收割者) | +3% | +3% | 单体场景和团本配置的最佳选择。
痛苦术士(唤魔者) | +7% | +6.5% | 单体场景中接近灵魂收割者。
恶魔术士 | +5% | +7% | 恶魔卫士原本已是高爆发的优秀选择。
毁灭术士 | +8.6% | +11% | 提升了持续的多目标伤害。
武器战(巨像) | +8.6% | +8.2% | 提升了持续的多目标伤害。
武器战(屠戮者) | +9% | +9.5% | 提升了持续的多目标伤害。
狂暴战(山丘领主) | +8.6% | +4.7% | 提升了持续的多目标伤害。
狂暴战(屠戮者) | +6.7% | +6.5% | 提升了持续的多目标伤害。
防护战(山丘领主) | +1.17% | 无变化 | 提升了持续的多目标伤害。
防护战(巨像) | +2% | 无变化 | 提升了持续的多目标伤害。
以上就是本周服务器大平衡的具体职业调整解析,希望能对玩家们有所帮助。